Aprašymas
| Pavadinimas | VNT | TBI VCP 1000 | TBI VCP 1100 | TBI VCP 1300 | TBI VCP 1600 | TBI VCP 720 | TBI VCP 721 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARBO EIGA | |||||||
| Išilginė stalo eiga - Z ašis | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 400 | 700 |
| Skersinė stalo eiga - X ašis | mm | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 720 | 2500 |
| Vertikali špindėlio laikiklio eiga - Y ašis | mm | 600 | 7500 | 800 | 1600 | 500 | 1600 |
| Stalo plokštuma | mm | 1100 x 550 | 1200 x 720 | 1400 x 850 | 1500 x 1600 | 750 x 500 | 2800 x 1600 |
| T tipo grioveliai (Skaičius x plotis x tarpas) | mm | 5 x 18 x 100 | 7 x 18 x 110 | 7 x 18 x 125 | 8 x 22 x 200 | 5 x 18 x 100 | 8 x 22 x 210 |
| Stalo apkrova | kg | 1000 | 1000 | 2500 | 3000 | 400 | 10000 |
| Atstumas tarp kolonų | mm | 900 | 1864 | 1860 | |||
| Atstumas nuo špindėlio galo iki pasukamo stalo | mm | 150 - 650 | 90 - 590 | 300 - 900 | 300 - 900 | 150 - 550 | 300 - 1000 |
| PAGRINDINIS ŠPINDĖLIS | |||||||
| Pagrindinė pavara | Tiesioginė | Tiesioginė | Tiesioginė | Tiesioginė | Tiesioginė | Tiesioginė | |
| Pavaros galia | kW | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 | 22 |
| Špindėlio greitis | aps/min | 15000 | 1500 | 10000 | 10000 | 15000 | 10000 |
| Špindėlio kūgis | BT 40 | BT 40 | BT 40 | BT 40 | BT 40 | SK 50 | |
| ĮRANKIO KEITIKLIS | |||||||
| Tipas | Dviejų rankenų | Dviejų rankenų | Dviejų rankenų | Dviejų rankenų | Dviejų rankenų | Dviejų rankenų | |
| Įrankių kiekis | vnt | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | 20 |
| Maksimalus įrankio skersmuo | mm | 75 | 75 | 75 | 133 | 80 | 133 |
| Maksimalus įrankio skresmuo (gretima vieta konteineryje laisva) | mm | ||||||
| Maksimalus įrankio svoris | kg | 8 | 7 | 15 | 15 | 5 | 15 |
| Maksimalus įrankio ilgis | mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 300 |
| Laikas įrankiui pakeisti | s | ||||||
| AŠIES PAVAROS | |||||||
| X / Y / Z | Servo | Servo | Servo | Servo | Servo | Servo | |
| Pavarų galia | kw | 4.7/ | 7 | 7.5 | 16/7/7 | 5.1/4.2/4.2 | 8.7 |
| X / Y / Z ašies rutulinių guolių sraigtų skersmuo | mm | ||||||
| Ritinių kreipiančiųjų kiekis Z / Y / X ašyse | vnt | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 |
| Skersmuo X / Y / Z ašyje | mm | ||||||
| PADAVIMO GREITIS | |||||||
| Greita eiga X / Y / Z / ašyse | m/min | 30 | 48 | 20 | 20/18/20 | 30 | 20/18/20 |
| Darbinis poslinkis | m/min | 20 | 20 | 20 | 20/18/20 | 20 | 20/18/20 |
| KONTEINERIS SU AUŠINIMO SKYSČIU | |||||||
| Talpa | l | 180 | 280 | 420 | 400 | 250 | 1170 |
| Siurblio galia | W | 373 | 750 | 750 | 750 | 373 | |
| ENERGIJOS POREIKIS | |||||||
| Bendra naudojama galia | kVA | 40 | 40 | 45 | 58 | 40 | 50 |
| DYDIS IR SVORIS | test | ||||||
| Svoris | kg | 10000 | 12000 | 18000 | 26500 | 6935 | 33000 |
| Ilgis | mm | 3860 | 4430 | 3425 | 4865 | 2750 | 7290 |
| Plotis | mm | 2120 | 3550 | 3320 | 4605 | 2000 | 4251 |
| Aukštis | mm | 3185 | 2820 | 3444 | 3940 | 2650 | 3724 |






