Aprašymas
| Pavadinimas | VNT | TBI SDV H 1611 | TBI SDV H 2215 | TBI SDV - H 3229 | TBI SDV - H 4229 | TBI SDV - H 6239 | TBI SDV - H 5224 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARBO EIGA | |||||||
| Išilginė stalo eiga - Z ašis | mm | 760 (1000) | 760 (1000) | 760/1000/1200/1400 | 760/1000/1200/1400 | 760/1000/1200/1400 | 760/1000/1200/1400 |
| Skersinė stalo eiga - X ašis | mm | 1600 | 2200 | 3200 | 4200 | 6200 | 5200 |
| Vertikali špindėlio laikiklio eiga - Y ašis | mm | 1100 | 1500 | 2900 | 2900 | 3900 | 2400 |
| Stalo plokštuma | mm | 1600 x 1000 | 2000 x 1400 | 3000 x 2700 | 4000 x 2700 | 6000 x 3700 | 5000 x 2200 |
| T tipo grioveliai (Skaičius x plotis x tarpas) | mm | 7 x 22 x 150 | 9 x 22 x 150 | 11 x 22 x 200 | 11 x 22 x 200 | 11 x 22 x 200 | 11 x 22 x 200 |
| Stalo apkrova | kg | 3000 | 5000 | 12500 | 17000 | 32500 | 17500 |
| Atstumas tarp kolonų | mm | 1200 | 1600 | 3000 | 3000 | 4000 | 2500 |
| Atstumas nuo špindėlio galo iki pasukamo stalo | mm | 250 - 1010 | 165 - 925 | 155 - 925 | 165 - 925 / 270 - 1030 | 165 - 925 / 270 - 1030 | 165 - 925 / 270 - 1030 |
| PAGRINDINIS ŠPINDĖLIS | |||||||
| Pagrindinė pavara | Diržinė su transmisija | Diržinė su transmisija | Diržinė su transmisija | Diržinė su transmisija | Diržinė su transmisija | Diržinė su transmisija | |
| Pavaros galia | kW | 22 | 18.5/22 | 18/22 (22/26) | 18/22 (22/26) | 18/22 (22/26) | 18/22 (22/26) |
| Špindėlio greitis | aps/min | 20 - 40000 | 20 - 4000 | 20 - 4000 | 20 - 4000 | 20 - 4000 | 20 - 4000 |
| Špindėlio kūgis | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | |
| ĮRANKIO KEITIKLIS | |||||||
| Tipas | Dviejų rankenų | Dviejų rankenų | |||||
| Įrankių kiekis | vnt | 20 (32/40) | 20 | 20 (32/40/60) | 20 (32/40/60) | 20 (32/40/60) | 20 (32/40/60) |
| Maksimalus įrankio skersmuo | mm | 125 | 125 | 125/210 | 125/210 | 125/210 | 125/210 |
| Maksimalus įrankio skresmuo (gretima vieta konteineryje laisva) | mm | 210 | 210 | ||||
| Maksimalus įrankio svoris | kg | 20 | 20 | ||||
| Maksimalus įrankio ilgis | mm | 350 | 350 | ||||
| Laikas įrankiui pakeisti | s | ||||||
| AŠIES PAVAROS | |||||||
| X / Y / Z | AC - skaitmeninės pavaros | AC - skaitmeninės pavaros | |||||
| Pavarų galia | kw | 7/6/6/ | 7/6/6/ | ||||
| X / Y / Z ašies rutulinių guolių sraigtų skersmuo | mm | 63/63/63 | 63/63/50 | ||||
| Ritinių kreipiančiųjų kiekis Z / Y / X ašyse | vnt | 3/2/4 | 3/2/4 | ||||
| Skersmuo X / Y / Z ašyje | mm | 65/65/65 | 65/65/45 | ||||
| PADAVIMO GREITIS | |||||||
| Greita eiga X / Y / Z / ašyse | m/min | 15/15/12 | 12/12/12 | 10/10/12 (12/12/15) | 10/10/12 (12/12/15) | 8/8/12 (10/10/15) | 8/8/12 (10/10/15) |
| Darbinis poslinkis | m/min | ||||||
| KONTEINERIS SU AUŠINIMO SKYSČIU | |||||||
| Talpa | l | 400 - 600 | 400 - 600 | 400 - 600 | 400 - 600 | 400 - 600 | 400 - 600 |
| ENERGIJOS POREIKIS | |||||||
| Bendra naudojama galia | kVA | 40 | 40 | ||||
| DYDIS IR SVORIS | test | ||||||
| Svoris | kg | 20000 | 23500 | 36000 | 42500 | 80500 | 57500 |
| Ilgis | mm | 7200 | 8000 | 10700 | 7500 | 17300 | 15000 |
| Plotis | mm | 4800 | 6500 | 7500 | 7500 | 8500 | 7000 |
| Aukštis | mm | 4355 | 4250 | 4251/4830/5510/6110 | 4250/4830/5510/6110 | 4250/4830/5510/6111 | 42500/4830/5510/6110 |








