Описание
| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ. | TBI SDV H 1611 | TBI SDV H 2215 | TBI SDV - H 3229 | TBI SDV - H 4229 | TBI SDV - H 6239 | TBI SDV - H 5224 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемещения | |||||||
| Ось Z | mm | 760 (1000) | 760 (1000) | 760/1000/1200/1400 | 760/1000/1200/1400 | 760/1000/1200/1400 | 760/1000/1200/1400 |
| Ось Х | mm | 1600 | 2200 | 3200 | 4200 | 6200 | 5200 |
| Ось Y | mm | 1100 | 1500 | 2900 | 2900 | 3900 | 2400 |
| Стол | mm | 1600 x 1000 | 2000 x 1400 | 3000 x 2700 | 4000 x 2700 | 6000 x 3700 | 5000 x 2200 |
| Т-образные пазы | mm | 7 x 22 x 150 | 9 x 22 x 150 | 11 x 22 x 200 | 11 x 22 x 200 | 11 x 22 x 200 | 11 x 22 x 200 |
| Нагрузка на стол | kg | 3000 | 5000 | 12500 | 17000 | 32500 | 17500 |
| Расстояние межлу колумнами | mm | 1200 | 1600 | 3000 | 3000 | 4000 | 2500 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | mm | 250 - 1010 | 165 - 925 | 155 - 925 | 165 - 925 / 270 - 1030 | 165 - 925 / 270 - 1030 | 165 - 925 / 270 - 1030 |
| Основной шпиндель | |||||||
| Двигатель | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | |
| Мошность | kW | 22 | 18.5/22 | 18/22 (22/26) | 18/22 (22/26) | 18/22 (22/26) | 18/22 (22/26) |
| Скорость шпинделя | об/мин | 20 - 40000 | 20 - 4000 | 20 - 4000 | 20 - 4000 | 20 - 4000 | 20 - 4000 |
| Конус | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | |
| Магазин инструментов | |||||||
| Тип | 2-х плечевой | 2-х плечевой | |||||
| Кол-во инструментов | шт | 20 (32/40) | 20 | 20 (32/40/60) | 20 (32/40/60) | 20 (32/40/60) | 20 (32/40/60) |
| Макс.диам инструмента | mm | 125 | 125 | 125/210 | 125/210 | 125/210 | 125/210 |
| Макс.диам инструмента (след. ячейка пустая) | mm | 210 | 210 | ||||
| Макс.вес инструмента | kg | 20 | 20 | ||||
| Макс.длина инструмента | mm | 350 | 350 | ||||
| Двигатели осей | |||||||
| Х / У / Z оси | AC - digital drives | AC - digital drives | |||||
| Роликовые направляющие Х / У/ Z | шт | 7/6/6/ | 7/6/6/ | ||||
| Скорость подачи | |||||||
| Быстрое перещение по осям Х / У / Z | м/мин | 15/15/12 | 12/12/12 | 10/10/12 (12/12/15) | 10/10/12 (12/12/15) | 8/8/12 (10/10/15) | 8/8/12 (10/10/15) |
| СОЖ резервуар | |||||||
| Объем | Л | 400 - 600 | 400 - 600 | 400 - 600 | 400 - 600 | 400 - 600 | 400 - 600 |
| Использование энергии | |||||||
| Общая мошность | kVA | 40 | 40 | ||||
| Габариты | test | ||||||
| Вес | kg | 20000 | 23500 | 36000 | 42500 | 80500 | 57500 |
| Длина | mm | 7200 | 8000 | 10700 | 7500 | 17300 | 15000 |
| Ширина | mm | 4800 | 6500 | 7500 | 7500 | 8500 | 7000 |
| Высота | mm | 4355 | 4250 | 4251/4830/5510/6110 | 4250/4830/5510/6110 | 4250/4830/5510/6111 | 42500/4830/5510/6110 |








