Aprašymas
| Pavadinimas | VNT | TBI VC 610 SMART MILL |
|---|---|---|
| DARBO EIGA | ||
| Išilginė stalo eiga - X ašis | mm | 610 |
| Skersinė stalo eiga - Y ašis | mm | 400 |
| Vertikali špindėlio laikiklio eiga - Z ašis | mm | 450 |
| Stalo plokštuma | mm | 650 x 400 |
| T tipo grioveliai (Skaičius x plotis x tarpas) | mm | 3 x 18 x 100 |
| Stalo apkrova | kg | 1400 |
| Atstumas nuo špindėlio galo iki pasukamo stalo | mm | 13 - 580 |
| PAGRINDINIS ŠPINDĖLIS | ||
| Pagrindinė pavara | AC - diržinė pavara | |
| Pavaros galia | kW | 5.5 / 7.5 |
| Špindėlio greitis | aps/min | 10000 |
| Špindėlio kūgis | ISO SK 40 | |
| Špindėlio prapūtimo sistema | ||
| ĮRANKIO KEITIKLIS | ||
| Tipas | Dviejų rankenų | |
| Įrankių kiekis | vnt | 20 |
| Maksimalus įrankio skersmuo | mm | 80 |
| Maksimalus įrankio skresmuo (gretima vieta konteineryje laisva) | mm | 150 |
| Maksimalus įrankio svoris | kg | 7 |
| Maksimalus įrankio ilgis | mm | 300 |
| AŠIES PAVAROS | ||
| X / Y / Z pavaros | Tiesioginės | |
| Ritinių kreipiančiųjų kiekis X / Y / Z | vnt | 2/2/2/ |
| PADAVIMO GREITIS | ||
| Greita eiga X / Y / Z ašyse | m/min | 36/36/24 |
| AUŠINIMO SKYSČIO REZERVUARAS | ||
| Talpa | l | 256 |
| ENERGIJOS POREIKIS | ||
| Bendra naudojama galia | kVA | 25 |
| DYDIS IR SVORIS | ||
| Svoris | kg | 4500 |
| Ilgis | mm | 2180 |
| Plotis | mm | 1852 |
| Aukštis | mm | 2500 |







