Aprašymas
| Pavadinimas | VNT | TBI VC 1060 SMART MILL | TBI VC 1270 SMART MILL |
|---|---|---|---|
| DARBO EIGA | |||
| Išilginė stalo eiga - X ašis | mm | 1000 | 1200 |
| Skersinė stalo eiga - Y ašis | mm | 600 | 700 |
| Vertikali špindėlio laikiklio eiga - Z ašis | mm | 550 | 650 |
| Stalo plokštuma | mm | 1100 x 500 | 1350 x 600 |
| T tipo grioveliai (Skaičius x plotis x tarpas) | mm | 5 x 18 x 100 | 5 x 18 x 100 |
| Stalo apkrova | kg | 1000 | |
| Atstumas nuo špindėlio galo iki pasukamo stalo | mm | 153 - 830 | |
| PAGRINDINIS ŠPINDĖLIS | |||
| Pagrindinė pavara | AC - diržinė pavara | AC - diržinė pavara | |
| Pavaros galia | kW | 11 | 15. Lap |
| Sukimo momentas | Nm | 70 | |
| Špindėlio greitis | aps/min | 10000 | 10000 |
| Špindėlio kūgis | ISO SK 40 | ISO SK 40 | |
| Špindėlio prapūtimo sistema | |||
| ĮRANKIO KEITIKLIS | |||
| Tipas | Dviejų rankenų | Dviejų rankenų | |
| Įrankių kiekis | vnt | 24 | 24 |
| Maksimalus įrankio skersmuo | mm | 80 | 80 |
| Maksimalus įrankio skresmuo (gretima vieta konteineryje laisva) | mm | 150 | 150 |
| Maksimalus įrankio svoris | kg | 7 | 7 |
| Maksimalus įrankio ilgis | mm | 300 | 300 |
| AŠIES PAVAROS | |||
| X / Y / Z | AC - skaitmeninės pavaros | AC - skaitmeninės pavaros | |
| Ritinių kreipiančiųjų kiekis X / Y / Z | vnt | 2/2/2/ | 2/4/2/ |
| PADAVIMO GREITIS | |||
| Greita eiga X / Y / Z ašyse | m/min | 36/36/36 | 36/36/24 |
| AUŠINIMO SKYSČIO REZERVUARAS | |||
| Talpa | l | 330 | 360 |
| Srautas | l/min | 200 | 200 |
| ENERGIJOS POREIKIS | |||
| Bendra naudojama galia | kVA | 35 | 41 |
| DYDIS IR SVORIS | |||
| Svoris | kg | 6000 | 7000 |
| Ilgis | mm | 2900 | 3400 |
| Plotis | mm | 2100 | 2800 |
| Aukštis | mm | 2800 | 3000 |







