Описание
| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ. | TBI VC 1060 SMART MILL | TBI VC 1270 SMART MILL |
|---|---|---|---|
| Перемещения | |||
| Ось Х | mm | 1000 | 1200 |
| Ось У | mm | 600 | 700 |
| Ось Z | mm | 550 | 650 |
| Стол | mm | 1100 x 500 | 1350 x 600 |
| Т-образные пазы | mm | 5 x 18 x 100 | 5 x 18 x 100 |
| Нагрузка на стол | kg | 1000 | |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | mm | 153 - 830 | |
| Основной шпиндель | |||
| Двигатель шпинделя | Ременной привод | Ременной привод | |
| Мощность | kW | 11 | 15. Lap |
| Скорость | Nm | 70 | |
| Скорость шпинделя | aps/min | 10000 | 10000 |
| Конус | ISO SK 40 | ISO SK 40 | |
| Магазин инструментов | |||
| Тип | 2-х плечевой | 2-х плечевой | |
| Кол-во инструментов | шт | 24 | 24 |
| Макс.диам инструмента | mm | 80 | 80 |
| Макс.диам инструмента (след. ячейка пустая) | mm | 150 | 150 |
| Макс.вес инструмента | kg | 7 | 7 |
| Макс.длина инструмента | mm | 300 | 300 |
| Двигатели осей | |||
| Х /У / Z оси | серводвигате | серводвигате | |
| Роликовые направляющие Х / У / Z | шт | 2/2/2/ | 2/4/2/ |
| Скорость подачи | |||
| Быстрое перещение осям X / У / Z | m/min | 36/36/36 | 36/36/24 |
| СОЖ резервуар | |||
| Объем | Л | 330 | 360 |
| поток | l/min | 200 | 200 |
| Использование энергии | |||
| Общая мошность | kVA | 35 | 41 |
| Габариты | |||
| Вес | kg | 6000 | 7000 |
| Длина | mm | 2900 | 3400 |
| Ширина | mm | 2100 | 2800 |
| Высота | mm | 2800 | 3000 |







