Описание
| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ. | TBI VC 610 SMART MILL |
|---|---|---|
| Перемещения | ||
| Ось Х | mm | 610 |
| Ось У | mm | 400 |
| Ось Z | mm | 450 |
| Стол | mm | 650 x 400 |
| Т-образные пазы | mm | 3 x 18 x 100 |
| Нагрузка на стол | kg | 1400 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | mm | 13 - 580 |
| Основной | ||
| Двигатель шпинделя | Ременной привод | |
| Мошность | kW | 5.5 / 7.5 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 10000 |
| Конус | ISO SK 40 | |
| Магазин | ||
| Тип | 2-х плечевой | |
| Кол-во инструментов | шт | 20 |
| Макс.диам инструмента | mm | 80 |
| Макс.диам инструмента (след. ячейка пустая) | mm | 150 |
| Макс.вес инструмента | kg | 7 |
| Макс.длина инструмента | mm | 300 |
| Двигатели осей | ||
| Х / У / Z оси | серводвигатели | |
| Роликовые направляющие Х / У / Z | шт | 2/2/2/ |
| Скорость подачи | ||
| Быстрое перещение по осям X / У / Z | м/мин | 36/36/24 |
| СОЖ резервуар | ||
| Объем | Л | 256 |
| Использование | ||
| Общая мошность | kVA | 25 |
| Габариты | ||
| Вес | kg | 4500 |
| Длина | mm | 2180 |
| Ширина | mm | 1852 |
| Высота | mm | 2500 |







