Aprašymas
| Pavadinimas | VNT | TBI VC 1060 | TBI VC 1270 | TBI VC 1370 | TBI VC 1570 | TBI VC 1670 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DARBO EIGA | ||||||
| Išilginė stalo eiga - X ašis | mm | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 |
| Skersinė stalo eiga - Y ašis | mm | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Vertikali špindėlio laikiklio eiga - Z ašis | mm | 550 | 650 | 650 | 680 | 680 |
| Stalo plokštuma | mm | 1100 x 500 | 1350 x 600 | 1450 x 600 | 1650 x 600 | 1700 x 600 |
| T tipo grioveliai ( Skaičius x plotis x tarpas) | mm | 5 x 18 x 100 | 5 x 18 x 100 | 5 x 18 x 100 | 5 x 18 x 100 | 5 x 18 x 100 |
| Stalo apkrova | kg | 100 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 |
| Atstumas nuo špindėlio galo iki pasukamo stalo | mm | 150 - 700 | 153 - 830 | 153 - 830 | 153 - 830 | 153 - 830 |
| PAGRINDINIS ŠPINDĖLIS | ||||||
| Pagrindinė pavara | AC - diržinė pavara | AC - diržinė pavara | AC - diržinė pavara | AC - diržinė pavara | AC - diržinė pavara | |
| Pavaros galia | kW | 15. Lap | 15. Lap | 15. Lap | 15. Lap | 15. Lap |
| Sukimo momentas | Nm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Špindėlio greitis | aps/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Špindėlio kūgis | ISO SK 40 | ISO SK 40 | ISO SK 40 | ISO SK 40 | ISO SK 40 | |
| Špindėlio prapūtimo sistema | ||||||
| ĮRANKIO KEITIKLIS | ||||||
| Tipas | Dviejų rankenų | Dviejų rankenų | Dviejų rankenų | Dviejų rankenų | Dviejų rankenų | |
| Įrankių kiekis | vnt | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Maksimalus įrankio skersmuo | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Maksimalus įrankio skresmuo (gretima vieta konteineryje laisva) | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maksimalus įrankio svoris | kg | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| Maksimalus įrankio ilgis | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| AŠIES PAVAROS | ||||||
| X / Y / Z | AC - skaitmeninės pavaros | AC - skaitmeninės pavaros | AC - skaitmeninės pavaros | AC - skaitmeninės pavaros | AC - skaitmeninės pavaros | |
| Ritinių kreipiančiųjų kiekis X / Y / Z | vnt | /2/2/2/ | 2/4/2/ | 2/4/2/ | 2/4/2/ | 2/4/2/ |
| PADAVIMO GREITIS | ||||||
| Greita eiga X / Y / Z ašyse | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/24 | 24/24/20 | 24/24/20 |
| AUŠINIMO SKYSČIO REZERVUARAS | ||||||
| Talpa | l | 330 | 360 | 395 | 430 | 445 |
| Srautas | l/min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ENERGIJOS POREIKIS | ||||||
| Bendra naudojama galia | kVA | 35 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| DYDIS IR SVORIS | test | |||||
| Svoris | kg | 6000 | 7000 | 7700 | 10000 | 10300 |
| Ilgis | mm | 2900 | 3400 | 3700 | 4400 | 4600 |
| Plotis | mm | 2500 | 2800 | 2800 | 2320 | 2320 |
| Aukštis | mm | 2800 | 2600 | 2600 | 2560 | 2560 |







