Aprašymas
| Pavadinimas | VNT | TBI LH 400 | TBI LH 500 | TBI LH 630 | TBI LH 800 |
|---|---|---|---|---|---|
| DARBO EIGA | |||||
| Išilginė stalo eiga - Z ašis | mm | 630 | 565 | 1000 | 1000 |
| Skersinė stalo eiga - X ašis | mm | 620 | 620 | 1050 | 1400 |
| Vertikali špindėlio laikiklio eiga - Y ašis | mm | 560 | 600 | 900 | 1200 |
| Stalo plokštuma | mm | 400 x 400 | 500 x 500 | 630 x 630 | 800 x 800 |
| T tipo grioveliai (Skaičius x plotis x tarpas) | mm | 24 x 16 x 125 | 24 x 16 x 125 | 24 x 16 x 125 | 24 x 16 x 160 |
| Stalo apkrova | kg | 400 | 750 | 1500 | 2000 |
| Atstumas nuo špindėlio galo iki pasukamo stalo | mm | 80 - 640 | 85 - 685 | 155 - 1155 | 245 - 1245 |
| PAGRINDINIS ŠPINDĖLIS | |||||
| Pagrindinė pavara | Tiesioginis | Tiesioginis | Tiesioginis | Tiesioginis | |
| Pavaros galia | kW | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 22 / 26 | 22 / 26 |
| Špindėlio greitis | aps/min | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
| Špindėlio kūgis | BT - 40 | BT - 40 | BT - 50 | BT - 50 | |
| Špindėlio prapūtimo sistema | |||||
| ĮRANKIO KEITIKLIS | |||||
| Tipas | Dviejų rankenų | Dviejų rankenų | Dviejų rankenų | Dviejų rankenų | |
| Įrankių kiekis | vnt | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Maksimalus įrankio skersmuo | mm | 80 | 80 | 125 | 125 |
| Maksimalus įrankio skresmuo (gretima vieta konteineryje laisva) | mm | 150 | 150 | 250 | 250 |
| Maksimalus įrankio svoris | kg | 7 | 7 | 20 | 20 |
| Maksimalus įrankio ilgis | mm | 300 | 300 | 450 | 450 |
| AŠIES PAVAROS | |||||
| X / Y / Z | 2/1/1/ | 2/1/1/ | 2/1/1/ | 2/1/1/ | |
| Pavarų galia | kw | 3/7/4 | 7/6/6 | 7/6/6/ | 7/6/6/ |
| PADAVIMO GREITIS | |||||
| Greita eiga X / Y / Z / ašyse | m/min | 40/36/48 | 40/36/48 | 40 | 40 |
| Darbinis poslinkis | m/min | 1 - 10 | 1 - 10 | 1 - 10 | 1 - 10 |
| DYDIS IR SVORIS | test | ||||
| Svoris | kg | 14 760 | 14960 | 33000 | 34000 |
| Ilgis | mm | 5060 | 5135 | 6030 | 6700 |
| Plotis | mm | 3555 | 3555 | 4000 | 4300 |
| Aukštis | mm | 2810 | 2810 | 3600 | 3900 |






