Aprašymas
| Pavadinimas | VNT | TBI SH 400 | TBI SH 500 | TBI SH 630 | TBI SH 800 |
|---|---|---|---|---|---|
| DARBO EIGA | |||||
| Išilginė stalo eiga - Z ašis | mm | 630 | 725 | 890 | 1050 |
| Skersinė stalo eiga - X ašis | mm | 630 | 800 | 1020 | 1270 |
| Vertikali špindėlio laikiklio eiga - Y ašis | mm | 630 | 725 | 850 | 1050 |
| Stalo plokštuma | mm | 400 x 400 | 500 x 500 | 630 x 630 | 800 x 800 |
| T tipo grioveliai (Skaičius x plotis x tarpas) | mm | 20 x M10 x P1.5 | 24 x M16 x P2.0 | 24 x 16 x 125 | 24 x 16 x 160 |
| Stalo apkrova | kg | 400 | 600 | 1500 | 2000 |
| Atstumas nuo špindėlio ašies iki pasukamo stalo | mm | 50 - 680 | 50 - 775 | 155 - 1155 | 245 - 1245 |
| Atstumasnuo špindėlio galo iki pasukamo stalo | mm | 130 - 760 | 150 - 875 | ||
| Dėžių skaičius | 2 | 2 | |||
| Palečių pekeitimo sistema | pasukama | pasukama | |||
| PAGRINDINIS ŠPINDĖLIS | |||||
| Pagrindinė pavara | Tiesioginis | Tiesioginis | Tiesioginis | Tiesioginis | |
| Pavaros galia | kW | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 22 / 26 | 22 / 26 |
| Špindėlio greitis | aps/min | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
| Špindėlio kūgis | BT - 40 | BT - 40 | BT - 50 | BT - 50 | |
| Špindėlio prapūtimo sistema | |||||
| ĮRANKIO KEITIKLIS | |||||
| Tipas | Dviejų rankenų | Dviejų rankenų | Dviejų rankenų | Dviejų rankenų | |
| Įrankių kiekis | vnt | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Maksimalus įrankio skersmuo | mm | 95 | 85 | 125 | 125 |
| Maksimalus įrankio skresmuo (gretima vieta konteineryje laisva) | |||||
| Maksimalus įrankio svoris | kg | 10 | 8 | 20 | 20 |
| Maksimalus įrankio ilgis | mm | 300 | 300 | 450 | 450 |
| Laikas įrankiui pakeisti | s | 1.98 | 1.98 | ||
| AŠIES PAVAROS | |||||
| X / Y / Z | 2/1/1/ | 2/1/1/ | |||
| Pavarų galia | kw | 7/6/6/ | 7/6/6/ | ||
| PADAVIMO GREITIS | |||||
| Greita eiga X / Y / Z ašyse | m/min | 50/50/50 | 30/30/30 | 40 | 40 |
| Darbinis poslinkis | m/min | 1 - 10 | 1 - 10 | ||
| DYDIS IR SVORIS | test | ||||
| Svoris | kg | 15100 | 15300 | 33000 | 34000 |
| Ilgis | mm | 3796 | 3834 | 6030 | 6700 |
| Plotis | mm | 5273 | 5511 | 4000 | 4300 |
| Aukštis | mm | 2735 | 2957 | 3600 | 3900 |






