Описание
| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ. | TBI LH 400 | TBI LH 500 | TBI LH 630 | TBI LH 800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Перемещения | |||||
| Ось Х | mm | 630 | 565 | 1000 | 1000 |
| Ось У | mm | 620 | 620 | 1050 | 1400 |
| Ось Z | mm | 560 | 600 | 900 | 1200 |
| Стол | mm | 400 x 400 | 500 x 500 | 630 x 630 | 800 x 800 |
| Т-образные пазы | mm | 24 x 16 x 125 | 24 x 16 x 125 | 24 x 16 x 125 | 24 x 16 x 160 |
| Нагрузка на стол | kg | 400 | 750 | 1500 | 2000 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | mm | 80 - 640 | 85 - 685 | 155 - 1155 | 245 - 1245 |
| Основной шпиндель | |||||
| Двигатель шпинделя | Ременной привод | Ременной привод | Ременной привод | Ременной привод | |
| Мощность | kW | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 22 / 26 | 22 / 26 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
| Конус | BT - 40 | BT - 40 | BT - 50 | BT - 50 | |
| Магазин инструментов | |||||
| Тип | 2-х плечевой | 2-х плечевой | 2-х плечевой | 2-х плечевой | |
| Кол-во инструментов | шт | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Макс.диам инструмента | mm | 80 | 80 | 125 | 125 |
| Макс.диам инструмента (след. ячейка пустая) | mm | 150 | 150 | 250 | 250 |
| Макс.вес инструмента | kg | 7 | 7 | 20 | 20 |
| Макс.длина инструмента | mm | 300 | 300 | 450 | 450 |
| Двигатели осей | |||||
| Х / У / Z оси | серводвигате ли | серводвигат ели | серводвигат ели | серводвигате ли | |
| Роликовые направляющие Х / У / Z | kw | 3/7/4 | 7/6/6 | 7/6/6/ | 7/6/6/ |
| Скорость подачи | |||||
| Быстрое перещение по осям X / У / Z | м/мин | 40/36/48 | 40/36/48 | 40 | 40 |
| Габариты | test | ||||
| Вес | kg | 14 760 | 14960 | 33000 | 34000 |
| Длина | mm | 5060 | 5135 | 6030 | 6700 |
| Ширина | mm | 3555 | 3555 | 4000 | 4300 |
| Высота | mm | 2810 | 2810 | 3600 | 3900 |






