Aprašymas
| TECHNINIAI DUOMENYS | |
|---|---|
| Stalo dydis | 1370×254 mm |
| Tarpas tarp špindelio ir kolonos | 668 mm |
| Frezavio galvos pasukimas | 90°/45° (R&L) |
| Špindėlio variklis | 3.7 kW |
| Išilginės pastūmos eiga X | 950 mm |
| Skersinės pastūmos eiga Y | 400 mm |
| Vertikalios pastūmos eiga Z | 420 mm |
| Špindėlio pinolės padavimas | 3: 0,04 (0,0015″) RPM | 0,08 (0,003″) RPM | 0,15 (0,006″) RPM |
| Pinolės diam | 105 mm |
| Pinolės pastuma | 127 mm |
| Atstumas tarp špindėlio ir stalo | 550 mm |
| Špindėlio greitis | 60-4200 rpm |
| Špindėlio kūgis | ISO 40 |
| Stalo apkrova | 300 Kg |
| T-formos grioveliai | 3×16 mm |
| Variklio aušinimas | 1/8 hp |
| Įtampa | 220V / 3-phase |
| Svoris | 1550 kg |
| Špindėlio eiga | 127 mm |
| Matmenys | 1516x1550x2080 mm |





