Description
SPECIFICATIONS | |
Table Size | 1474 mm x 305 mm |
Spindle Center To Column | 130 - 550 mm |
Spindle Diameter | 100 mm |
Spindle Head Swivel | 90° (R&L) |
Motor Spindle | 5 hp |
Travel Auto X Axis | 1120 mm |
Travel Auto Y axis | 380 mm |
Travel Auto Z axis | 450 mm |
Travel Manual X Axis | 1130 mm |
Travel Manual Y Axis | 400 mm |
Travel Manual Z Axis | 450 mm |
Spindle Nose To Table | 35 - 485 mm |
Spindle Speed | 80 - 3800 rpm |
Spindle Taper | DIN2080 |
Table Load Capacity | 350 Kg |
T Slots | 16 x 3 x 63 mm |
Motor Coolant | 1/8 hp |
Power | 220V / 3-phase |
Shiping Weight | 1700 |
Spindle Travel | 140 mm |
Shipping Dimensions | 1778 x 1550 x 2312 mm |
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Tęsdami naršymą ar spausdami mygtuką "Tęsti", Jūs sutinkate su slapukų naudojimu ir privatumo politika.Tęsti