| Размер стала | 1474 mm x 305 mm |
| Расстояние от ценрта шпинделя до колонны | 130 - 550 mm |
| Диаметр шпинделя | 100 mm |
| Диапазон поворота головки | 90° (R&L) |
| Мотор шпинделя | 5 hp |
| Технол. ход, ось Х (авто) | 1120 mm |
| Технол. ход, ось Y (авто) | 380 mm |
| Технол. ход, ось Z (авто) | 450 mm |
| Технол. ход, ось Х (ручн) | 1130 mm |
| Технол. ход, ось Y (ручн) | 400 mm |
| Технол. ход, ось Z (ручн) | 450 mm |
| Расстояние торец шпинделя/стол | 35 - 485 mm |
| Скорость шпинделя | 80 - 3800 rpm |
| Конус шпинделя | DIN2080 |
| Допуст. нагрузка стола | 350 Kg |
Т-образные пазы
| 16 x 3 x 63 mm |
| Охлаждение двигателя | 1/8 hp |
| Мощность | 220V / 3-phase |
| Вес | 1700 |
| Ход шпинделя | 140 mm |
| Размеры | 1778 x 1550 x 2312 mm |