BS-360SA
You can check out this machines work on youtube, just by pressing link below:
Description
SPECIFICATIONS | UNIT | BS 350SA |
Capacity square | mm | 360 |
Return | | Hydraulic |
Motor | kW | 4.5 |
Table height | mm | 742 |
Blade guide | | Carbide x Roller |
Blade size ( H x W x L ) | mm | 34 x 1.1 x 4880 |
Blade speed | mpm | 67 - 276 |
Drive | | Belt - Pulley |
Power | V / Hz | 400 / 40 |
Weight | kg | 1410 |
Dimensions | mm | 1981 |
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Tęsdami naršymą ar spausdami mygtuką "Tęsti", Jūs sutinkate su slapukų naudojimu ir privatumo politika.Tęsti