BS-360SA

Вы можете посмотреть работу станка, нажав линк снизу :
BS-360SA
| НАЗВАНИЕ | VNT | BS 350SA |
|---|---|---|
| Зона обработки | mm | 360 |
| Вазврат | Hidraulinė | |
| Двигатель | kW | 4.5 |
| Высота стола | mm | 742 |
| Направляющие ленты | Carbide x Roller | |
| Размер ленты ( H x W x L ) | mm | 34 x 1.1 x 4880 |
| Скорость резки | mpm | 67 - 276 |
| Подача | Belt - Pulley | |
| Мощность | V / Hz | 400 / 40 |
| Вес | kg | 1410 |
| Габариты | mm | 1981 |







