U5
- U5 = 5-ių ašių versija su pasukamu pasviru stalu
- Eiga X ašyje – 620 mm
- Lietas korpusas su linijinėmis kreipiančiosiomis
- Optimali prieiga prie darbo zonos
- Geriausia kreipiančiųjų apsauga už darbo zonos
- Greitas dviejų rankenų keitiklis su dėtuve 32 įrankiams
- Standartinės komplektacijos drožlių transporteris
- 12 000 apsukų per min., „SK40“
Kategorija: 5 ašių apdirbimo centrai
| Pavadinimas | VNT | TBI U5 |
|---|---|---|
| DARBO EIGA | ||
| Išilginė stalo eiga - X ašis | mm | 620 |
| Skersinė stalo eiga - Y ašis | mm | 520 |
| Vertikali špindėlio laikiklio eiga - Z ašis | mm | 460 |
| Stalo plokštuma | mm | 500 / 600 |
| Stalo apkrova | kg | 400 |
| Atstumas nuo špindėlio galo iki pasukamo stalo | mm | 180 - 600 |
| Atstumas nuo špindėlio iki kolonos | mm | 170 |
| Ašies nuokrypis B / C | mm | 360 / +5 -110 |
| PAGRINDINIS ŠPINDĖLIS | ||
| Pagrindinė pavara | Tiesioginis | |
| Pavaros galia | kW | 10 |
| Sukimo momentas | Nm | |
| Špindėlio greitis | aps/min | 12000 |
| Špindėlio kūgis | SK 40 | |
| ĮRANKIO KEITIKLIS | ||
| Tipas | Dviejų rankenų | |
| Įrankių kiekis | vnt | 32 |
| Maksimalus įrankio skersmuo | mm | 76 |
| Maksimalus įrankio skersmuo (gretima vieta konteineryje laisva) | mm | 127 |
| Maksimalus įrankio svoris | kg | 7 |
| Maksimalus įrankio ilgis | mm | 250 |
| Laikas įrankiui pakeisti | s | 1.3 |
| PADAVIMO GREITIS | ||
| Greita eiga X / Y / Z ašyse | m/min | 40/40/40 |
| Eiga X / Y / Z ašyse | m/min | 6.28/5/8.5 |
| Pjovimo greitis | m/min | 1/10 |
| AUŠINIMO SKYSČIO REZERVUARAS | ||
| Talpa | l | 240 |
| Variklio galia | kW | 0.96 |
| DYDIS IR SVORIS | ||
| Svoris | kg | 7500 |
| Ilgis | mm | 2900 |
| Plotis | mm | 3200 |
| Aukštis | mm | 2950 |
Panašūs produktai


