Описание
| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ. | TBI U5 |
|---|---|---|
| Перемещения | ||
| Ось Х | mm | 620 |
| Ось у | mm | 520 |
| Ось Z | mm | 460 |
| Стол | mm | 500 / 600 |
| Нагрузка на стол | kg | 400 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | mm | 180 - 600 |
| Ašies nuokrypis B / C | mm | 360 / +5 -110 |
| Основной шпиндель | ||
| Двигатель шпинделя | Direct | |
| Мошность | kW | 10 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 12000 |
| Конус | SK 40 | |
| Магазин инструментов | ||
| Тип | 2-х плечевой | |
| Кол-во инструментов | шт | 32 |
| Макс.диам инструмента | mm | 76 |
| Макс.диам инструмента (след. ячейка пустая) | mm | 127 |
| Макс.вес инструмента | КГ | 7 |
| Макс.длина инструмента | mm | 250 |
| Двигатели осей | ||
| Х / У / Z оси | m/min | 40/40/40 |
| СОЖ резервуар | ||
| Объем | Л | 240 |
| Габариты | ||
| Вес | КГ | 7500 |
| Длина | mm | 2900 |
| Ширина | mm | 3200 |
| Высота | mm | 2950 |






