Описание
| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ. | UMC 1600 | TBI MCG - 5XM | UMC 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Перемещения | ||||
| Ось Z | mm | 1050 | 500 | 700 |
| Ось X | mm | 1620 | 600 | 1000 |
| Ось Y | mm | 1260 | 500 | 800 |
| Стол | mm | 1320 | 1600 x 1000 | 1000 x 800 |
| Т-образные пазы | 13 x 18 x 100 | 7 x 14 x 75 | 7 x 18 x 100 | |
| Нагрузка на стол | КГ | 4000 | 600 | 1500 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | mm | 300 - 960 | 140 - 640 | 50 - 750 |
| Основной шпиндель | ||||
| Двигатель шпинделя | AC | Direct | AC | |
| Мошность | kW | 34 | 20 | 15 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 8000 | 12000 | 16000 |
| Конус | BT - 40 | HSK - 63A | BT - 40 | |
| Магазин инструментов | ||||
| Тип | 2-х плечевой | 2-х плечевой | 2-х плечевой | |
| Кол-во инструментов | шт | 60 | 24 | 40 |
| Макс.диам инструмента | mm | 150 | 78 | 120 |
| Макс.вес инструмента | КГ | 20 | 7 | 7 |
| Макс.длина инструмента | mm | 350 | 300 | 300 |
| Двигатели осей | ||||
| Х / У / Z оси | 8.6/5.6/5.1 | |||
| Скорость подачи | ||||
| Быстрое перещение по осям X / У / Z | м/т | 24 / 24 / 24 | 24 | |
| СОЖ резервуар | ||||
| Объем | Л | 400 | 330 | 400 |
| Использование энергии | ||||
| Общая мошность | kVA | 60 | 40 | |
| Габариты | test | |||
| Вес | kg | 32000 | 7500 | 15000 |
| Длина | mm | 5200 | 2731 | 3700 |
| Ширина | mm | 4900 | 3900 | 4500 |
| Высота | mm | 4100 | 3000 | 3000 |






