FT serija
Mašina, skirta pavieniams ir smulkių serijų darbams, idealiai tinka įmonėms, pereinančioms prie darbo su staklėmis su SPV. „FT“ linijos tekinimo staklės – tai dviejų suklių mašinos, sujungiančios rankinio darbo galimybes su SPV funkcionalumu:
- Rankinis apkabų perslinkimas su elektroniniais reguliatoriais
- Į naudojamą programą nuolat įtraukiami nauji darbo ciklai
- Grafinis darbo ciklo eigos modeliavimas iš karto po programavimo
- Detalės apdirbimas nedelsiant po kiekvieno ciklo programavimo
- Darbo ciklų programavimas su grafika ir dialogu
- Savarankiškas valdymo pasirinkimas: „Fagor“, „Siemens“
- Itin tvirta konstrukcija dėl masyvaus ketaus stovo
- Centralizuota kreipiančiųjų ir valcavimo mechanizmų tepimo sistema
- Greitai pakeičiamas pozicinis įrankių griebtuvas standartinėje komplektacijoje (galima rinktis revolverinę galvutę)
- Rankinis galinis laikiklis standartinėje komplektacijoje
Kategorija: Cnc tekinimo staklės
| PAVADINIMAS | VNT | FT 425 | FT 475 | FT 550 | FT 650 | FT 1020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galimybės | ||||||
| Maks tiltelio skersmuo | mm | 660 | 710 | 790 | 890 | 1276 |
| Maks medžiagos diam virš stovo | mm | 425 | 425 | 550 | 650 | 1020 |
| Maks tekinimo diam virš apkabos | mm | 190 | 240 | 310 | 410 | 676 |
| Maks tekinimo ilgis | mm | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000-4000 | 1000-4000 | 1000-6000 |
| Maks strypelio diam | mm | 36 | 52 | 82 | 82(106/153) | 153(245/355) |
| Maks ruošinio svoris | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 |
| Travels | ||||||
| X axis | mm | 260 | 260 | 300 | 300 | 535 |
| Z axis | mm | 1180/1680 | 1180/1680 | 1150-4050 | 1150-4050 | 1200-6200 |
| Stovo plotis | mm | 355 | 355 | 405 | 405 | 5600 |
| Skersinio suporto plotis | mm | 215 | 215 | 215 | 215 | 300 |
| Pagrindinis špindėlis | ||||||
| Pagrindinė pavara | AC motor | |||||
| Pavaros galia | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15(22) | 22/33 |
| Greičių diapazonas | rpm | 100-5000 | 100-4500 | 80-3500 | 80-3500 | 15-1480.10-750.10-500 |
| Griebtuvo matmenys | Mm | 160 | 200 | 250 | 250(315) | 406 |
| Revolverinė galvutė | vnt | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Tipas | VDI 30 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 | |
| Įrankių kiekis | vnt | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Galinis arkliukas | kg | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| Muftos skersmuo | mm | 65 | 80 | 80/100 | 80/100 | 125 |
| Muftos judėjimas | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
| Gabaritai | ||||||
| Svoris | kg | 2900-3430 | 3000/3530 | 3900/7500 | 4150-7850 | 10000-15000 |
| Ilgis | mm | 3030/3530 | 3030/3530 | 3190 | 3190 | 3900-8900 |
| Plotis | mm | 1935 | 1952 | 2225 | 2225 | 2800 |
| Aukštis | mm | 2020 | 2022 | 2050 | 2050 | 2285 |

