TC serija
TC serijos tekinimo staklės pasižymi aukšta dinamika ir konstrukcijos tvirtumu, tai užtikrina atlikimo tikslumą, todėl staklės idealiai tinka tiek stambių serijų gamybai, tiek ir vienetinėms detalėms gaminti. „TC“ linija skirta apdirbti padidintu režimu, kuris reikalauja, kad mašina būtų itin tvirta ir patikima. Bendradarbiavimas su įmonėmis „GSA+“ ir „Lio Shing“ leido papildyti pasiūlymą servo galvutėmis ir galvutėmis su pavaros įrankiais, dėl ko padidėjo techninės staklių galimybės.
- Valdymas SPV „Fanuc“, „Siemens“
- Itin tvirta konstrukcija
- Pasviras lietas ketaus stovas – 45 °
- Riedėjimo kreipiančiosios
- Centralizuota keipiančiųjų ir valcavimo mechanizmų tepimo sistema
- Greitai pakeičiama įrankių galvutė, servo, 12 padėčių, VDI30/40/50
- Strypelių padavimo mechanizmo sąsaja
- Juostinis drožlių transporteris
Šių su pasviru stalu staklių darbą, galite sekti taip pat youtube. Užtenka paspausti tik šią nuorodą :
TC
Kategorija: Cnc tekinimo staklės
| PAVADINIMAS | VNT | TBI TC 300 COMPACT | TBI TC 300 COMPACT S>strong | TBI TC 300 COMPACT SMC |
|---|---|---|---|---|
| Galimybės | ||||
| Maksimalus medžiagos skersmuo virš stovo | mm | 400 | 400 | 400 |
| Maksimalus tekinimo skersmuo | mm | 320 | 320 | 320 |
| Maksimalus tekinimo ilgis | mm | 300 | 300 | 300 |
| Stovo pasvirimas | ||||
| Stovas | ||||
| X ašies eiga | mm | 200 | 200 | 200 |
| Z ašies eiga | mm | 300 | 300 | 300 |
| Eigos X, Z ašyse greitis | m/min | 30 | 30 | 30 |
| Pagrindinis špindėlis | mm | 1180/1680 | 1180/1680 | 1150-4050 |
| Maksimalus špindėlio skersmuo | mm | 42 (60) | 42 (60) | 42 (60) |
| Špindėlio išsikišimas | mm | 44 (65) | 44 (65) | 44 (65) |
| Špindėlio kūgis | ASA A2 - 5/ A2 - 6 | ASA A2 - 5/ A2 - 6 | ASA A2 - 5/ A2 - 6 | |
| Pagrindinė pavara | AC variklis | AC variklis | AC variklis | |
| Pavaros galia | kW | 11 | 11 | 11 |
| Apsukų diapazonas | Aps/min | 4000 | 4000 | 4000 |
| Hidraulinio griebtuvo dydis | Mm | 169 | 169 | 169 |
| Revolverinė galvutė | vnt | 24 | 24 | 24 |
| Tipas | Servo | Servo | Pavarų įrankiai | |
| Įrankių kiekis | 12 VDI 30 | 12 VDI 30 | 12 VDI 30 | |
| Maksimalus įrankio dydis | mm x mm | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 |
| Galinis laikiklis | 65 | 80 | 80/100 | |
| Dantytos sankabos skersmuo | mm | 32 | 30 | 30 |
| Tekinimo griebtuvo dydis | mm | 70 | 102 | 102 |
| Rutulinės sraigtinė poros | 30.Spl | |||
| X, Z ašis | Ø32 x P 10 | Ø32 x P 10 | ||
| X, Z variklis | kW | Ø32 x P 10 | 1.5 | 1.5 |
| Z1 ašies variklis | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Variklis | ||||
| Aušinimo skysčio siurblio variklis | kW | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Hidraulinio siurblio variklis | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Drožlių transporterio variklis | kW | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| AUŠINIMO SISTEMA | ||||
| Siurblio efektyvumas | l/min | 67 | 67 | 67 |
| Siurblio slėgis | bar | 7.5/10 | 3.5 | 3.5 |
| TEPIMO SISTEMA | ||||
| Konteinerio talpa | l | 2 | 2 | 2 |
| Siurblio slėgis | bar | 15 | 15 | 15 |
| Srautas | l/min | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| DYDIS IR SVORIS | ||||
| Svoris | kg | 3000 | 3500 | 3000 |
| Ilgis | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
| Plotis | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| Aukštis | mm | 18500 | 18500 | 18500 |


