Aprašymas
| Vanad MIRA | 15 | 20 | |
|---|---|---|---|
| Mašinos darbinis plotis | mm | 1634 | 2134 |
| Mašinos darbinis ilgis | mm | 1820, 3820, | 4820, 6820 |
| Bendras mašinos plotis | mm | 2710 | 3210 |
| Bendras mašinos ilgis | mm | 3270, 5270, | 6270, 8270 |
| Pakrovimo plotis metalo lakštui | mm | 1600 | 2100 |
| Pakrovimo ilgis metalo lakštui | mm | 1000, 3000, | 4000, 6000 |
| Maksimalus greitis | m/min | 12.7 | 12.7 |
| Maksimalus vientų skaičius | plasma + oxy-fuel or oxy-fuel + oxy-fuel | plasma + oxy-fuel or oxy-fuel + oxy-fuel |








