Mira
CNC pjaustymo staklės „Vanad MIRA“ išsiskiria savo paprastumu. Tai idealus sprendimas tiek mažesnėms operacijoms, tiek įmonėms, pradedančioms savo karjera karpymo industrijoje. Mašinos konstrukcija yra suprojektuota taip, kad galėtų lengvai paruošti standartinius formatus. Be to, CNC staklės puikiai veikia su standartinėmis dujinėmis bei plazminėmis sistemomis. Jei norite pjaustyti storesnius metaliniu lakštus, staklės turi dujinio pjovimo agregatą.
Kategorija: Plazminės pjovimo staklės
| G Cut CNC 2504 | G Cut CNC 3006 | G Cut CNC 3010 | G Cut CNC 3013 | G Cut CNC 3016 | G Cut CNC 3020 | G Cut CNC 4006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storis, pienas | mm | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 |
| Storis, n. plienas | mm | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 |
| Maksimalus pjovimo ilgis | mm | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 |
| Išpjovos gylis | mm | 155 | 180 | 210 | 210 | 260 | 260 | 180 |
| Grįžtamojo matuoklio smūgis | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Pjovimo kampas | ° | 1.26 | 1.42 | 1.79 | 1.97 | 2.33 | 2.85 | 1.49 |
| Maksimalus hidraulinis slėgis | bar | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Pagrindinė variklio galia | kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 11 |
| Ilgis | mm | 3450 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 4950 |
| Plotis | mm | 3500 | 3900 | 4100 | 4500 | 4500 | 4500 | 3900 |
| Aukštis | mm | 1950 | 1950 | 2050 | 2200 | 2550 | 2550 | 2050 |
| Svoris | kg | 5900 | 8300 | 10500 | 13000 | 17000 | 24000 | 11800 |


