M CUT

| HCP - 1 | MCP - 30 | MCP - 60 | |
|---|---|---|---|
| Мощность | t | 30 | 60 |
| Открытие | mm | 600 | 400 |
| Рабочее давление | баг | 240 | 240 |
| Мощность двигателя | kW | 7.5 | 11 |
| Рабочая скорость | mm/sn | 20 | 15 |
| Скорость возврата | mm/sn | 44 | 40 |
| Длина гибочного инструмента | mm | 600 x 700 | 700 x 800 |
| Размеры нижнего стола | mm | 700 x 400 | 800 x 500 |
| Высота | mm | 1990 | 2190 |
| Ширина | mm | 910 | 1010 |
| Длина | mm | 1810 | 1910 |
| Вес | ~ kg | 2600 | 3000 |






